Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 11/10 | 18:00 | Grupo A | São Caetano RJ | 3 x 3 | C.A. Nilópolis | Campo da Caixa D'Agua |
004 | 19/10 | 11:00 | Grupo A | C.A. Nilópolis | 6 x 0 | Coach Patch F.C. | Campo da Caixa D'Agua |
015 | 25/10 | 18:00 | Grupo A | C.A. Nilópolis | 4 x 1 | Escola Flamengo Belford Roxo | Campo da Caixa D'Agua |
017 | Final | C.A. Nilópolis | x | Vencedor do Jogo 16 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 11/10 | 20:00 | Grupo A | Bons de Bola | 5 x 7 | C.A. Nilópolis | Campo da Caixa D'Agua |
004 | 19/10 | 12:00 | Grupo A | C.A. Nilópolis | 6 x 0 | Coach Patch F.C. | Campo da Caixa D'Agua |
008 | 25/10 | 19:00 | Grupo A | C.A. Nilópolis | 12 x 3 | Escola Flamengo Belford Roxo | Campo da Caixa D'Agua |
015 | 17/11 | 11:30 | Grupo A | C.A. Nilópolis | 4 x 2 | São Caetano RJ | Campo da Caixa D'Agua |
016 | 24/11 | 13:30 | 1ª Semi Final | C.A. Nilópolis | x | Escola Flamengo Belford Roxo | Campo da Caixa D'Agua |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 11/10 | 19:00 | Grupo A | C.A. Nilópolis | 3 x 6 | São Caetano RJ | Campo da Caixa D'Agua |
004 | 19/10 | 13:00 | Grupo A | C.A. Nilópolis | 6 x 0 | Coach Patch F.C. | Campo da Caixa D'Agua |
008 | 25/10 | 20:00 | Grupo A | C.A. Nilópolis | 1 x 2 | Escola Flamengo Belford Roxo | Campo da Caixa D'Agua |
012 | 17/11 | 12:30 | Grupo A | AF Xavante | 2 x 1 | C.A. Nilópolis | Campo da Caixa D'Agua |
016 | 24/11 | 14:30 | 1ª Semi Final | São Caetano RJ | x | C.A. Nilópolis | Campo da Caixa D'Agua |