Dom F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15620.02.03 | Diego de Sousa | |||
15620.02.05 | Flavio Gustavo | |||
15620.02.08 | Gabriel de Jesus dos santos | |||
15620.02.02 | Gabriel Paulino | |||
15620.02.01 | Iago Almeida Pacheco | |||
15620.02.06 | Izak Martins de Souza | |||
15620.02.07 | Kaio dos santos costa | |||
15620.02.11 | Pedro Henrique Gomes | |||
15620.02.10 | Victor Hugo Batista de Jesus | |||
15620.02.04 | Yago da silva | |||
15620.02.09 | Yudi Barbosa Rodrigues Sau |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |