Meninos do Futuro
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16964.03.02 | ARTHUR CARVALHO CORDEIRO | |||
16964.03.10 | Arthur Rodrigo Gomes Silva | |||
16964.03.03 | Bernardo Marques Seabra | |||
16964.03.08 | Bryan Pinheiro Toledo | |||
16964.03.09 | Felipe Gabriel Paranaguá Macedo | |||
16964.03.05 | Heitor Ferreira da Costa | |||
16964.03.11 | João Vitor de Oliveira dos Santos | |||
16964.03.01 | Kael Reis Maciel | |||
16964.03.06 | Miguel Silva Monteiro | |||
16964.03.04 | Pedro Martins Figueiredo | |||
16964.03.07 | PEDRO SOUSA PINHEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |