Instituto Vasconselos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16966.09.08 | Adan Deivid Chagas Leão | |||
16966.09.07 | Brayan martiliano Ornella | |||
16966.09.03 | Gabriel Rycnan Ferreira da Silva | |||
16966.09.04 | Guilherme Cavalcante franco | |||
16966.09.02 | Gustavo Neves franco | |||
16966.09.09 | João Gabriel Oliveira diniz | |||
16966.09.11 | Kauã Leonardo Santos de Souza | |||
16966.09.01 | Rafael Moura dos Santos | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16966.09.05 | Rychard Oliveira da Silva | |||
16966.09.06 | Samuel Felipe Batista da Silva | |||
16966.09.10 | Samuel Fernandes da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |