Serra Macaense
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16966.04.03 | Alex Júnior | |||
16966.04.06 | Bruno Rodrigues | |||
16966.04.12 | GABRIEL MARÇAL | |||
16966.04.01 | Gabriel Sá | |||
16966.04.05 | Guilherme Barreto Leite Abreu | |||
16966.04.08 | Jorge Mauro | |||
16966.04.09 | Kaua Gabriel | |||
16966.04.02 | Magno Júnior | |||
16966.04.07 | Miguel Tardim | |||
16966.04.11 | PEDRO LUIZ SOBRINHO | |||
16966.04.04 | Rafael Lopes | |||
16966.04.10 | Romeo Mendonça |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Moisés Nascimento |