Serra Macaense
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16969.02.03 | Amaro agustin | |||
16969.02.09 | Antonio Ferreira | |||
16969.02.12 | Arthur Macedo Martins | |||
16969.02.13 | Bernardo Carvalho de azevedo | |||
16969.02.07 | Diego eufrazio reis | |||
16969.02.05 | Gabriel Lisboa Salles | |||
16969.02.04 | Gabriel Resende | |||
16969.02.14 | Isaque Carneiro | |||
16969.02.11 | João Miguel Silva | |||
16969.02.01 | João pedro lana Guedes | |||
16969.02.06 | Kauan Viana de jesus | |||
16969.02.08 | Lucas solera | |||
16969.02.10 | Pedro henrique avelino | |||
16969.02.02 | Welleson timbó Mesquita |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |