Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 02/11 | 13:30 | Grupo A | Bangu AC | 2 x 6 | Meninos do Futuro | Pontal CC - Campo 2 |
009 | 20/11 | 10:00 | Grupo A | Serra Macaense | 3 x 0 | Bangu AC | Pontal CC - Campo 1 |
003 | 23/11 | 12:30 | Grupo A | Bangu AC | 0 x 3 | ACF | Pontal CC - Campo 2 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09/11 | 17:30 | Grupo B | Bangu AC | 1 x 4 | PSG Academy Botafogo | Pontal CC - Campo 1 |
007 | 20/11 | 09:00 | Grupo B | Serra Macaense | 6 x 0 | Bangu AC | Pontal CC - Campo 1 |
012 | 23/11 | 11:30 | Grupo B | Meninos do Futuro | 3 x 0 | Bangu AC | Pontal CC - Campo 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 02/11 | 12:30 | Grupo A | Bangu AC | 0 x 10 | Meninos do Futuro | Pontal CC - Campo 2 |
002 | 20/11 | 11:00 | Grupo A | HW Futebol do Futuro | 3 x 0 | Bangu AC | Pontal CC - Campo 1 |
005 | 23/11 | 13:30 | Grupo A | Bangu AC | 2 x 3 | Fusão FC | Pontal CC - Campo 2 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/11 | 15:00 | Grupo A | Ass. Craque do Futuro | 6 x 2 | Bangu AC | Pontal CC - Campo 2 |
004 | 20/11 | 12:00 | Grupo A | Bangu AC | 0 x 3 | HW Futebol do Futuro | Pontal CC - Campo 2 |
006 | 23/11 | 10:30 | Grupo A | Serra Macaense | 4 x 0 | Bangu AC | Pontal CC - Campo 2 |