02/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11:30 | Sub-11 | Grupo B | PSG Academy Botafogo | 2 x 3 | Meninos do Futuro | Pontal CC - Campo 2 |
008 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | Bangu AC | 0 x 10 | Meninos do Futuro | Pontal CC - Campo 2 |
006 | 13:30 | Sub-09 | Grupo A | Bangu AC | 2 x 6 | Meninos do Futuro | Pontal CC - Campo 2 |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | Meninos do Futuro | 3 x 5 | Serra Macaense | Pontal CC - Campo 2 |
004 | 16:30 | Sub-09 | Grupo A | Meninos do Futuro | 2 x 3 | Shalom | Pontal CC - Campo 1 |
009 | 16:30 | Sub-11 | Grupo B | Meninos do Futuro | 6 x 6 | Serra Macaense | Pontal CC - Campo 2 |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 11:30 | Sub-11 | Grupo B | Meninos do Futuro | x | Bangu AC | Pontal CC - Campo 2 |
007 | 13:30 | Sub-13 | Grupo A | Shalom | x | Meninos do Futuro | Pontal CC - Campo 1 |
005 | 14:30 | Sub-09 | Grupo A | Bandeirantes | x | Meninos do Futuro | Pontal CC - Campo 1 |