Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 21/10 | 10:30 | Grupo B | ACF | 0 x 1 | Guerreirinhos Vila Militar | Pontal CC - Campo 2 |
007 | 21/10 | 16:30 | Grupo B | Sport Carioca | 3 x 1 | ACF | Pontal CC - Campo 2 |
012 | 28/10 | 10:30 | Grupo B | PSG Academy Botafogo | 8 x 0 | ACF | Pontal Country Clube |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 07/10 | 10:30 | Grupo B | Fla Riomar | 1 x 5 | ACF | Pontal CC - Campo 2 |
009 | 21/10 | 14:30 | Grupo B | Vilar Novo FC | 4 x 7 | ACF | Pontal Country Clube |
015 | 26/11 | 13:30 | Final Série Ouro | Shalom | 8 x 6 | ACF | Pontal CC - Campo 1 |
011 | Grupo B | ACF | 3 x 0 | Nova Geração Anil | Pontal Country Clube | ||
014 | 2ª Semifinal | ACF | 3 x 0 | Léo Moura Vargem Pequena |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 07/10 | 11:30 | Grupo A | Fla Riomar | 4 x 5 | ACF | Pontal Country Clube |
009 | 21/10 | 11:30 | Grupo A | ACF | 6 x 3 | Fusão FC | Pontal Country Clube |
007 | 29/10 | 12:30 | Grupo A | Cachopão Rocinha | 3 x 0 | ACF | Pontal CC - Campo 2 |
011 | 12/11 | 14:30 | 2ª Semifinal | Fla Riomar | 4 x 1 | ACF | Pontal CC - Campo 2 |
013 | 26/11 | 14:30 | Final Série Prata | Sport Carioca | 1 x 4 | ACF | Pontal CC - Campo 2 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 07/10 | 14:30 | Grupo B | ACF | 0 x 2 | Academia Trivella | Pontal Country Clube |
009 | 21/10 | 13:30 | Grupo B | Fusão FC | 5 x 4 | ACF | Pontal Country Clube |
011 | 28/10 | 11:30 | Grupo B | ACF | 3 x 0 | Vilar Novo FC | Pontal Country Clube |
016 | 26/11 | 15:30 | Final Série Prata | ACF | 0 x 6 | AFA/Viegas | Pontal CC - Campo 1 |