Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 07/10 | 11:30 | Grupo A | Shalom | 5 x 2 | Bravos RC | Pontal CC - Campo 2 |
006 | 21/10 | 10:30 | Grupo A | Bangu AC | 2 x 1 | Bravos RC | Pontal Country Clube |
004 | 28/10 | 14:30 | Grupo A | Bravos RC | 3 x 0 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal CC - Campo 2 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 07/10 | 12:30 | Grupo A | Shalom | 4 x 3 | Bravos RC | Pontal CC - Campo 2 |
006 | 21/10 | 11:30 | Grupo A | Bangu AC | 2 x 5 | Bravos RC | Pontal CC - Campo 2 |
004 | 28/10 | 15:30 | Grupo A | Bravos RC | 4 x 5 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal CC - Campo 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 07/10 | 13:30 | Grupo A | Shalom | 3 x 3 | Bravos RC | Pontal Country Clube |
006 | 21/10 | 12:30 | Grupo A | Bangu AC | 1 x 2 | Bravos RC | Pontal Country Clube |
004 | 28/10 | 16:30 | Grupo A | Bravos RC | 2 x 2 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal CC - Campo 2 |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 08/10 | 13:30 | Grupo A | Fusão FC | 8 x 4 | Bravos RC | Pontal Country Clube |
004 | 21/10 | 17:30 | Grupo A | Bravos RC | 0 x 17 | Cachopão Rocinha | Pontal Country Clube |
005 | 28/10 | 11:30 | Grupo A | Fla Riomar | 3 x 0 | Bravos RC | Pontal CC - Campo 2 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 07/10 | 14:30 | Grupo A | Shalom | 1 x 3 | Bravos RC | Pontal CC - Campo 2 |
006 | 21/10 | 13:30 | Grupo A | Bangu AC | 1 x 2 | Bravos RC | Pontal CC - Campo 2 |
004 | 28/10 | 10:30 | Grupo A | Bravos RC | 2 x 0 | AFA/Viegas | Pontal CC - Campo 2 |