Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 08/10 | 12:30 | Grupo A | Fusão FC | 3 x 4 | Independente FC | Pontal Country Clube |
003 | 21/10 | 14:30 | Grupo A | Fusão FC | 3 x 3 | Sport Carioca | Pontal CC - Campo 2 |
009 | 28/10 | 13:30 | Grupo A | Léo Moura Vargem Pequena | 2 x 6 | Fusão FC | Pontal Country Clube |
011 | 12/11 | 12:30 | 2ª Semifinal | Independente FC | 3 x 4 | Fusão FC | Pontal CC - Campo 1 |
012 | 26/11 | 12:30 | Final Série Ouro | Shalom | 3 x 2 | Fusão FC | Pontal CC - Campo 1 |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 08/10 | 13:30 | Grupo A | Fusão FC | 8 x 4 | Bravos RC | Pontal Country Clube |
009 | 21/10 | 11:30 | Grupo A | ACF | 6 x 3 | Fusão FC | Pontal Country Clube |
003 | 28/10 | 14:30 | Grupo A | Fusão FC | 2 x 2 | Sport Carioca | Pontal Country Clube |
010 | 12/11 | 14:30 | 1ª Semifinal | Cachopão Rocinha | 3 x 0 | Fusão FC | Pontal CC - Campo 1 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 08/10 | 14:30 | Grupo B | Vilar Novo FC | 2 x 9 | Fusão FC | Pontal CC - Campo 2 |
009 | 21/10 | 13:30 | Grupo B | Fusão FC | 5 x 4 | ACF | Pontal Country Clube |
012 | 28/10 | 12:30 | Grupo B | Fusão FC | 3 x 8 | Academia Trivella | Pontal Country Clube |
013 | 12/11 | 13:30 | 1ª Semifinal | Bangu AC | 5 x 1 | Fusão FC | Pontal CC - Campo 1 |