Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08/10 | 11:30 | Grupo A | Léo Moura Vargem Pequena | 0 x 3 | Bangu AC | Pontal CC - Campo 2 |
005 | 22/10 | 10:30 | Grupo A | Shalom | 3 x 0 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal Country Clube |
004 | 28/10 | 14:30 | Grupo A | Bravos RC | 3 x 0 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal CC - Campo 2 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08/10 | 12:30 | Grupo A | Léo Moura Vargem Pequena | 3 x 7 | Bangu AC | Pontal CC - Campo 2 |
005 | 22/10 | 11:30 | Grupo A | Shalom | 10 x 2 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal Country Clube |
004 | 28/10 | 15:30 | Grupo A | Bravos RC | 4 x 5 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal CC - Campo 2 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 08/10 | 14:30 | Grupo A | Santa Fé/Portuguesa | 0 x 3 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal Country Clube |
007 | 22/10 | 12:30 | Grupo A | Shalom | 5 x 0 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal CC - Campo 2 |
009 | 28/10 | 13:30 | Grupo A | Léo Moura Vargem Pequena | 2 x 6 | Fusão FC | Pontal Country Clube |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08/10 | 13:30 | Grupo A | Léo Moura Vargem Pequena | 5 x 4 | Bangu AC | Pontal CC - Campo 2 |
005 | 22/10 | 13:30 | Grupo A | Shalom | 5 x 1 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal CC - Campo 2 |
004 | 28/10 | 16:30 | Grupo A | Bravos RC | 2 x 2 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal CC - Campo 2 |
014 | 2ª Semifinal | ACF | 3 x 0 | Léo Moura Vargem Pequena | |||
016 | Final Série Prata | Fla Riomar | 3 x 0 | Léo Moura Vargem Pequena |