Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 07/10 | 11:30 | Grupo A | Shalom | 5 x 2 | Bravos RC | Pontal CC - Campo 2 |
005 | 22/10 | 10:30 | Grupo A | Shalom | 3 x 0 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal Country Clube |
003 | 29/10 | 11:30 | Grupo A | Bangu AC | 1 x 7 | Shalom | Pontal Country Clube |
013 | 12/11 | 10:30 | 1ª Semifinal | Shalom | 3 x 2 | Sport Carioca | Pontal CC - Campo 2 |
015 | 26/11 | 10:30 | Final Série Ouro | Shalom | 0 x 1 | PSG Academy Botafogo | Pontal CC - Campo 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 07/10 | 12:30 | Grupo A | Shalom | 4 x 3 | Bravos RC | Pontal CC - Campo 2 |
005 | 22/10 | 11:30 | Grupo A | Shalom | 10 x 2 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal Country Clube |
003 | 29/10 | 12:30 | Grupo A | Bangu AC | 1 x 4 | Shalom | Pontal Country Clube |
013 | 12/11 | 11:30 | 1ª Semifinal | Shalom | 3 (2) x (3) 3 | CRB | Pontal CC - Campo 2 |
016 | 26/11 | 11:30 | Final Série Prata | Shalom | 15 x 0 | Bangu AC | Pontal CC - Campo 2 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 07/10 | 10:30 | Grupo A | Shalom | 6 x 0 | Sport Carioca | Pontal Country Clube |
007 | 22/10 | 12:30 | Grupo A | Shalom | 5 x 0 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal CC - Campo 2 |
004 | 29/10 | 14:30 | Grupo A | Independente FC | 1 x 3 | Shalom | Pontal CC - Campo 2 |
010 | 12/11 | 12:30 | 1ª Semifinal | Shalom | 4 x 2 | Sport Carioca | Pontal CC - Campo 2 |
012 | 26/11 | 12:30 | Final Série Ouro | Shalom | 3 x 2 | Fusão FC | Pontal CC - Campo 1 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 07/10 | 13:30 | Grupo A | Shalom | 3 x 3 | Bravos RC | Pontal Country Clube |
005 | 22/10 | 13:30 | Grupo A | Shalom | 5 x 1 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal CC - Campo 2 |
003 | 29/10 | 13:30 | Grupo A | Bangu AC | 2 x 3 | Shalom | Pontal Country Clube |
013 | 12/11 | 13:30 | 1ª Semifinal | Shalom | 2 x 0 | Fla Riomar | Pontal CC - Campo 2 |
015 | 26/11 | 13:30 | Final Série Ouro | Shalom | 8 x 6 | ACF | Pontal CC - Campo 1 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 07/10 | 14:30 | Grupo A | Shalom | 1 x 3 | Bravos RC | Pontal CC - Campo 2 |
005 | 22/10 | 13:30 | Grupo A | Shalom | 1 x 4 | AFA/Viegas | Pontal Country Clube |
003 | 29/10 | 13:30 | Grupo A | Bangu AC | 6 x 4 | Shalom | Pontal CC - Campo 2 |