07/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10:30 | Sub-12 | Grupo A | Shalom | 6 x 0 | Sport Carioca | Pontal Country Clube |
001 | 11:30 | Sub-09 | Grupo A | Shalom | 5 x 2 | Bravos RC | Pontal CC - Campo 2 |
001 | 12:30 | Sub-11 | Grupo A | Shalom | 4 x 3 | Bravos RC | Pontal CC - Campo 2 |
001 | 13:30 | Sub-13 | Grupo A | Shalom | 3 x 3 | Bravos RC | Pontal Country Clube |
001 | 14:30 | Sub-15 | Grupo A | Shalom | 1 x 3 | Bravos RC | Pontal CC - Campo 2 |
22/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | Shalom | 3 x 0 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal Country Clube |
005 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | Shalom | 10 x 2 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal Country Clube |
007 | 12:30 | Sub-12 | Grupo A | Shalom | 5 x 0 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal CC - Campo 2 |
005 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | Shalom | 1 x 4 | AFA/Viegas | Pontal Country Clube |
005 | 13:30 | Sub-13 | Grupo A | Shalom | 5 x 1 | Léo Moura Vargem Pequena | Pontal CC - Campo 2 |
29/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 11:30 | Sub-09 | Grupo A | Bangu AC | 1 x 7 | Shalom | Pontal Country Clube |
003 | 12:30 | Sub-11 | Grupo A | Bangu AC | 1 x 4 | Shalom | Pontal Country Clube |
003 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | Bangu AC | 6 x 4 | Shalom | Pontal CC - Campo 2 |
003 | 13:30 | Sub-13 | Grupo A | Bangu AC | 2 x 3 | Shalom | Pontal Country Clube |
004 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | Independente FC | 1 x 3 | Shalom | Pontal CC - Campo 2 |
12/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 10:30 | Sub-09 | 1ª Semifinal | Shalom | 3 x 2 | Sport Carioca | Pontal CC - Campo 2 |
013 | 11:30 | Sub-11 | 1ª Semifinal | Shalom | 3 (2) x (3) 3 | CRB | Pontal CC - Campo 2 |
010 | 12:30 | Sub-12 | 1ª Semifinal | Shalom | 4 x 2 | Sport Carioca | Pontal CC - Campo 2 |
013 | 13:30 | Sub-13 | 1ª Semifinal | Shalom | 2 x 0 | Fla Riomar | Pontal CC - Campo 2 |
26/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 10:30 | Sub-09 | Final Série Ouro | Shalom | 0 x 1 | PSG Academy Botafogo | Pontal CC - Campo 1 |
016 | 11:30 | Sub-11 | Final Série Prata | Shalom | 15 x 0 | Bangu AC | Pontal CC - Campo 2 |
012 | 12:30 | Sub-12 | Final Série Ouro | Shalom | 3 x 2 | Fusão FC | Pontal CC - Campo 1 |
015 | 13:30 | Sub-13 | Final Série Ouro | Shalom | 8 x 6 | ACF | Pontal CC - Campo 1 |